安徽省发展改革委安徽省财政厅安徽省水利厅安徽省农业农村厅转发国家发展改革委财政部水利部农业农村部关于深入推进农业水价综合改革的通知
来源:安徽价格信息 发布时间:2021年08月09日
各市、广德市、宿松县发展改革委、财政局、水利(水务)局、农业农村局:
现将《国家发展改革委财政部水利部农业农村部关于深入推进农业水价综合改革的通知》(发改价格〔2021〕1017号,以下简称《通知》)转发给你们,结合我省实际,提出以下贯彻意见,请一并遵照执行。
一、确保完成今年改革任务
各地要认真学习贯彻《通知》精神,领会内涵要义,切实增强责任感和紧迫感,进一步明确工作责任,将各项任务落细落实,保质保量完成今年改革任务(详见附件)。
二、合理确定改革实施范围
各地要按照“应改尽改”原则,将辖区范围内有效灌溉面积全部纳入改革范围,对不纳入改革实施范围的有效灌溉面积,要提出充分的理由并提供相关支撑材料,改革实施范围将作为对各地绩效评价的重要指标。
三、切实加强部门协同配合
各地农业水价综合改革领导小组或联席会议要发挥好统筹协调作用,及时研究解决改革面临的突出问题,压实部门责任,明确改革事项,确保事有人干、责有人担。各部门要增强大局意识,提高政治站位,严格按照改革职能要求,在明确部门分工的基础上,加强协同配合,积极主动谋划,牢固树立“一盘棋”的思想,切实形成工作合力。
四、持续做好相关基础工作
各地要做好改革台账维护和管理,以改革台账作为扎实推进改革的基础和抓手,根据本次下达的实施计划,尽快逐级建立改革台账,落实到相关市县、灌区和具体地块,并做好台账的更新维护和动态调整。要指定专人负责,整理收集农业水价综合改革相关信息和材料,确保按时按质做好信息材料报送工作。
附件:安徽省2021年度农业水价综合改革计划新增实施
面积表
安徽省发展和改革委员会 安徽省财政厅
安徽省水利厅 安徽省农业农村厅
2021年8月9日
附件
安徽省2021年度农业水价综合改革
计划新增实施面积表
序号 | 市 | 所在县(市) | 2021年任务(万亩) |
合计 | 1433.6146 | ||
小计 | 185.443 | ||
1 | 合肥 | 肥东县 | 64 |
2 | 肥西县 | 37.82 | |
3 | 长丰县 | 10.723(含市级0.1) | |
4 | 庐江县 | 69.04 | |
5 | 巢湖市 | 3.86 | |
小计 | 62 | ||
6 | 亳州 | 蒙城县 | 21 |
7 | 谯城区 | 14 | |
8 | 涡阳县 | 15 | |
9 | 利辛县 | 12 | |
小计 | 21 | ||
10 | 淮北 | 烈山区 | 0.7 |
11 | 杜集区 | 0.1 | |
12 | 相山区 | 0.2 | |
13 | 濉溪县 | 20 | |
小计 | 184 | ||
14 | 宿州 | 砀山县 | 6 |
15 | 萧县 | 10 | |
16 | 埇桥区 | 30 | |
17 | 灵璧县 | 12 | |
18 | 泗县 | 126 | |
小计 | 46.78 | ||
19 | 阜阳 | 颍泉区 | 3.1 |
20 | 颍州区 | 0.2 | |
21 | 颍东区 | 15.06 | |
22 | 界首市 | 2.32 | |
23 | 临泉县 | 2.5 | |
24 | 太和县 | 1.6 | |
25 | 阜南县 | 2 | |
26 | 颍上县 | 20 | |
小计 | 45.95 | ||
27 | 蚌埠 | 怀远县 | 15 |
28 | 五河县 | 16.95 | |
29 | 固镇县 | 11 | |
30 | 淮上区 | 3 | |
小计 | 18.7 | ||
31 | 淮南 | 寿县 | 11.6 |
32 | 潘集区 | 1 | |
33 | 毛集区 | 0.6 | |
34 | 凤台县 | 2 | |
35 | 大通区 | 1.8 | |
36 | 田家庵区 | 1.7 | |
小计 | 134.11 | ||
37 | 滁州 | 天长市 | 53.8 |
38 | 来安县 | 10.1 | |
39 | 全椒县 | 15.71 | |
40 | 凤阳县 | 12.3 | |
41 | 明光市 | 10.5 | |
42 | 定远县 | 26.7 | |
43 | 琅琊区 | 1 | |
44 | 南谯区 | 4 | |
小计 | 207.7 | ||
45 | 六安 | 霍邱县 | 75 |
46 | 金寨县 | 46.62 | |
47 | 霍山县 | 21.81 | |
48 | 舒城县 | 27.08 | |
49 | 金安区 | 3.5 | |
50 | 裕安区 | 28.19 | |
51 | 叶集区 | 5.5 | |
小计 | 81.51 | ||
52 | 芜湖 | 无为市 | 5 |
53 | 南陵县 | 47.91 | |
54 | 繁昌区 | 1.1 | |
55 | 湾沚区 | 11.9 | |
56 | 镜湖区 | 3.5 | |
57 | 鸠江区 | 8.1 | |
58 | 三山经济开发区 | 3.5 | |
59 | 弋江区 | 0.5 | |
小计 | 71.67 | ||
60 | 马鞍山 | 博望区 | 0.3 |
61 | 含山县 | 4.9 | |
62 | 和县 | 65.87 | |
63 | 当涂县 | 0.6 | |
小计 | 115.8134 | ||
64 | 安庆 | 桐城市 | 13.6848 |
65 | 潜山县 | 44.6585 | |
66 | 怀宁县 | 4.6 | |
67 | 望江县 | 14.3 | |
68 | 太湖县 | 13.709 | |
69 | 岳西县 | 4.93 | |
70 | 宿松县 | 17.1311 | |
71 | 迎江区 | 0.3 | |
72 | 大观区 | 0.5 | |
73 | 宜秀区 | 2 | |
小计 | 48.6712 | ||
74 | 池州 | 贵池区 | 3.5212 |
75 | 东至县 | 41.45 | |
76 | 石台县 | 1.2 | |
77 | 青阳县 | 2.5 | |
小计 | 20 | ||
78 | 铜陵 | 枞阳县 | 7.5 |
79 | 义安区 | 1.3 | |
80 | 郊区 | 0.8 | |
81 | 普济圩现代农业集团 | 10.4 | |
小计 | 170.367 | ||
82 | 宣城 | 宣州区 | 115.4332 |
83 | 郎溪县 | 49.8238 | |
84 | 泾县 | 0.03 | |
85 | 旌德县 | 0.08 | |
86 | 宁国市 | 2 | |
87 | 绩溪县 | 1 | |
88 | 广德市 | 2 | |
小计 | 19.9 | ||
89 | 黄山 | 屯溪区 | 0.8 |
90 | 黄山区 | 2.8 | |
91 | 徽州区 | 1.4 | |
92 | 歙县 | 2.4 | |
93 | 休宁县 | 5.5 | |
94 | 黟县 | 5.2 | |
95 | 祁门县 | 1.8 |
国家发展改革委关于深入推进农业水价综合改革的通知t20210716_1290564.html?code=&state=123