安徽省发展改革委关于公布安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2024年版)的通知
来源:安徽价格信息 发布时间:2023年12月13日
皖发改价费〔2023〕535号
各市发展改革委,省有关单位:
为规范政府定价经营服务性收费行为,根据国家发展改革委部署要求,省发展改革委对我省现行政府定价的经营服务性收费目录清单进行动态调整,形成了《安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2024版)》(以下简称《清单》),现予以公布,并就有关事项通知如下:
一、各地、各有关部门要严格按照《清单》规定的收费项目、收费标准收费,不得擅自增设收费项目、扩大收费范围、提高收费标准。
二、各地发展改革部门对《清单》中属于本级定价的收费要加强日常监管,对收费政策有变动的,要及时动态更新,并向社会公布。
三、本《清单》由省发展改革委负责解释。执行期间如遇国家出台新政策,按国家新政策执行。《安徽省发展改革委关于公布安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单的通知》(皖发改价费〔2022〕666号)自本文公布之日起废止。
附件:安徽省实行政府定价管理的经营服务性收费目录清单(2024版)
2023年11月22日
附件
安徽省政府定价的经营服务性收费目录清单(2024版)
类型 | 一级项目 | 二级项目 | 收费标准 | 收费文件(文号) | 定价部门 | 行业主管部门 | 是否涉企 | 是否行政审批前置 | 是否涉进出口环节 | 备注 |
交通服务收费 | 一、车辆通行费 | 经营性公路(含桥梁和隧道)通行费 | 高速公路:1.客车车型分类收费标准(元/车公里):1类车0.45,2类车0.8,3类车1.1,4类车1.3;2.货车收费标准(元/公里):1类车0.45,2类车0.9,3类车1.35,4类车1.70,5类车1.85,6类车2.20,六轴以上的货车,在第6类货车收费标准的基础上,每增加一轴,按1.1倍系数确定收费标准;10轴及以上货车收费标准按10轴货车标准执行; 普通收费公路:1.客车车型分类收费标准(元/车次):1类车10,2类车10,3类车12,4类车24;2.货车收费标准(元/车次):1类车10,2类车20,3类车30,4类车40,5类车50,6类车60,6轴以上货车的收费标准,在第6类货车收费标准基础上,每增加一轴,收费标准按10元/车次递增,10轴及以上货车按10轴货车收费标准执行; 高速公路特大桥梁、隧道车辆加收通行费:车型分类收费标准(元/车次):1类车10,2类车15,3类车20,4类车25,5类车30,6类车30,第5类及以上货车,按照第5类车加收通行费标准执行。 具体收费标准见相关文件。 | 省交通运输厅、省发展改革委、省财政厅皖交路〔2019〕144号、皖交路〔2020〕162号、皖交路〔2021〕151号 | 省交通运输主管部门会同 省价格主管部门、省财政主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |
二、机动车停放服务收费 | (一)公共文化、交通、体育、医疗、教育等公共设施配套停车场(库、泊位),具有垄断经营特征停车场(库、泊位)收费 | 免费时长15~60分钟不等,超过免费时间段1~5元/小时。新能源汽车停放当日首次2小时以内(含充电时间)免费。 具体收费标准见各市、县相关文件。 | 省物价局皖价法〔2018〕17号;省发展改革委皖发改产业〔2022〕391号等 | 授权市、 | 住房城乡建设部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)政府投资建设(设立)的停车场(库、泊位)收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
三、船舶过闸费 | 省管船闸(元/吨次):重载0.72,空载0.54;其他船闸(元/吨次):重载0.45,空载0.18。 | 省物价局、省水利厅、省交通运输厅皖价费〔2018〕63号;省发展改革委、省水利厅、省交通运输厅皖发改收费〔2019〕148号 | 省价格主管部门会同省水利或交通运输主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | |||
四、高速公路清障救援服务费 | (一)拖车费 | 拖车:1类车:400元/车/次;2类车:500元/车/次;3类车:550元/车/次;4类车:600元/车/次;5类车:700元/车/次;6类车:700元/车/次。 | 省发展改革委、省交通运输厅皖发改价费函〔2019〕503号 | 省价格主管部门会同省交通运输主管部门 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)吊车费 | 1类车:800元/车/次;2类车:900元/车/次;3类车:1200元/车/次;4类车:1400元/车/次;5类车:1700元/车/次;6类车:1700元/车/次。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
五、汽车客运站服务收费 | (一)车辆站务基本服务收费 | 运费收入的5%~10%,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 省物价局皖价法〔2018〕17号等 | 授权市、 | 交通运输部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)旅客基本服务收费 | 0.5~1.8元/人·次,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
公用事业服务收费 | 六、有线数字电视基本收视维护费 | 主终端省辖市每月每卡24元,县(市)每月每卡23元;副终端每月每卡均为3元。 | 省物价局皖价法〔2018〕17号、皖价服〔2011〕212号 | 省价格主管部门 | 广电部门 | 否 | 否 | 否 | ||
其他特定服务收费 | 七、垄断性交易平台服务收费 | 国有产权交易服务收费 | 1. 产权交易手续费:协议转让方式,交易额的2‰;采取公开竞价方式成交的,1000万及以下按4%收取,1000~5000万部分按3%收取,5000~10000万部分按2%收取,10000~50000万部分按1.2%收取,50000万以上按0.25%收取。 | 省发展改革委皖发改价费函〔2021〕240号;省发展改革委、省财政厅、省市场监管局皖发改价费函〔2022〕127号 | 省价格主管部门 | 国资部门 | 是 | 否 | 否 | |
八、公证服务收费 | (一)证明文件文书类公证收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 省发展改革委、省司法厅皖发改价费〔2021〕690号 | 省价格主管部门会同省司法行政主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)证明法律事实类公证收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
九、司法鉴定服务收费 | (一)法医类司法鉴定收费 | 具体收费标准见相关文件。 | 省物价局、省司法厅皖价服〔2016〕138号 | 省价格主管部门会同省司法行政主管部门 | 司法部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)物证类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
(三)声像资料类司法鉴定收费 | 是 | 否 | 否 | |||||||
十、住房物业管理费 | 0.15~2.04元/平方米·月,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 省物价局皖价法〔2018〕17号等 | 授权市、 | 住房城乡建设部门 | 否 | 否 | 否 | |||
十一、危险废物处置费 | (一)医疗废物处置费 | 按最高4元/公斤或1.5~2.5元/日不等的标准收费。 | 省物价局皖价法〔2018〕17号等 | 授权市、 | 生态环境部门 | 是 | 否 | 否 | ||
(二)其他危废处置费 | 1.5~4.4元/公斤,具体收费标准见各市、县相关文件。 | 是 | 否 | 否 | ||||||
注:上述政府定价经营服务性收费项目和标准,更新时间截止到2023年11月底。 |
扫描二维码以在移动设备上查看