安徽省发展改革委安徽省住房城乡建设厅安徽省能源局关于开展水电气领域涉企违规收费自查自纠工作的通知
来源:安徽价格信息 发布时间:2022年07月29日
各市发展改革委、住房城乡建设局(城乡建设局):
根据《国家发展改革委住房城乡建设部国家能源局关于开展水电气暖领域涉企违规收费自查自纠工作的通知》(发改价格〔2022〕1116号),结合我省实际,现就开展水电气领域涉企违规收费自查自纠工作通知如下:
一、高度重视,全面摸排。各市发展改革、住房城乡建设部门要按照《国务院关于印发扎实稳住经济一揽子政策措施的通知》(国发〔2022〕12号)、《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)、《安徽省发展改革委等部门关于印发安徽省清理规范城镇供水供电供气行业收费促进行业高质量发展实施方案的通知》(皖发改价格〔2021〕543号)、《安徽省发展改革委转发国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(皖发改价格函〔2021〕372号)、《安徽省发展改革委安徽省能源局关于进一步做好电力接入工程“零投资”创建一流营商环境的通知》(皖发改价格函〔2022〕93号)、《安徽省住房和城乡建设厅等部门关于进一步优化营商环境提升用水用气报装便利度有关工作的通知》(建城〔2022〕19 号)等文件规定,开展调查摸排,全面掌握本地水电气领域涉企违规收费情况。
二、明确任务,突出重点。本次自查自纠任务包括清理规范水电气用户建筑区划红线外接入工程收费、清理规范水电气用户建筑区划红线内有关收费、清理取消已纳入供水供电供气企业定价成本相关收费、计量装置相关收费、城镇老旧小区改造相关收费、以特许经营授权供水供电供气企业以入网费、集中管网建设费、并网配套费等专项建设费用清理、清理规范非电网直供电环节加价、清理规范其他不合理收费。重点是2021年3月1日至今年7月31日期间的违规收费项目和金额情况。
三、集中整改,按时报送。各地要结合工作实际,在规定时限内完成调查摸排、集中整改、总结报送等各项工作,按要求填写附件1—3。有关表格、工作总结及整改情况于8月30日前报省发展改革委(价格处)。
联系人:施越,联系电话:0551-63609216,电子邮箱:shangjiachu@126.com
附件:1.XX市问题自查自纠情况明细表
2.XX市问题自查自纠情况汇总表
3.XX市清理规范水电气收费项目及金额统计表
安徽省发展和改革委员会 安徽省住房和城乡建设厅
安徽省能源局
2022年7月29日
附件1
XX市问题自查自纠情况明细表
领域 | 自查自纠 问题内容 | 涉及金额 | 企业名称 | 整改措施 | 已完成整改 | 正在整改 | 备注 | ||
涉及金额 | 整改完成时间 | 涉及金额 | 预计整改完成时间 | ||||||
供水环节 | |||||||||
一、建筑区划红线外接入工程收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
二、建筑区划红线内有关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三、已纳入定价成本的相关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
四、其他不合理收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
供电环节 | |||||||||
一、建筑区划红线外接入工程收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
二、建筑区划红线内有关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三、已纳入定价成本的相关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
四、非电网直供电主体不合理加价 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
五、其他不合理收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
供气环节 | |||||||||
一、建筑区划红线外接入工程收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
二、建筑区划红线内有关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
三、已纳入定价成本的相关收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
四、其他不合理收费 | |||||||||
…… | |||||||||
…… | |||||||||
…… |
附件2
XX市问题自查自纠情况汇总表
领域 | 问题类型 | 问题个数(个) | 涉及金额(万元) | 涉及企业数量(个) | 其中:已整改 | 正在整改 | 备注 | ||
问题个数(个) | 涉及金额(万元) | 问题个数(个) | 涉及金额(万元) | ||||||
合计 | |||||||||
供水环节 | 小计 | ||||||||
(一)违规收取接入工程费用,包括无合法有效政策依据以入网费、集中管网建设费、并网配套费等名目收取专项建设费用 | |||||||||
(二)违规收取庭院供水管网开发建设费用或配套设施建设安装费 | |||||||||
(三)违规收取已要求统一纳入房屋开发建设成本的费用 | |||||||||
(四)利用垄断地位以各种形式、名目收取不合理费用 | |||||||||
(五)违规收取计量装置费用、对供水计量装置强制检定收费 | |||||||||
(六)向用户供水时,以水价为基础加收额外费用 | |||||||||
(七)在收费清单外收取其他费用 | |||||||||
(八)其他 | |||||||||
供电环节 | 小计 | ||||||||
(一)违规收取接入工程费用,包括无合法有效政策依据以入网费、集中管网建设费、并网配套费等名目收取专项建设费用 | |||||||||
(二)违规收取建筑区划红线内供电管网开发建设费用 | |||||||||
(三)违规收取已要求统一纳入房屋开发建设成本的费用 | |||||||||
(四)利用垄断地位以各种形式、名目收取不合理费用 | |||||||||
(五)违规收取计量装置费用、对供电计量装置强制检定收费 | |||||||||
(六)向终端用户供电时,将自用电费或公共部位、共用设施、配套设施的用电电费、运行维护费等费用在电费中加价 | |||||||||
(七)向终端用户供电时,超过当地规定的允许最大上浮幅度在电费中加价 | |||||||||
(八)在收费清单外收取其他费用 | |||||||||
(九)其他 | |||||||||
供气环节 | 小计 | ||||||||
(一)违规收取与建筑区划红线内燃气工程安装设计、施工等服务和材料不相关的费用,包括开口费、接口费、接入费、入网费、清管费、通气费、点火费等类似费用 | |||||||||
(二)违规收取涉及建筑区划红线外市政管网资产的增压费、增容费等 | |||||||||
(三)违规收取涉及市政管网到建筑区划红线连接的初装费、接驳费、开通费等费用 | |||||||||
(四)违规收取已要求统一纳入房屋开发建设成本的费用 | |||||||||
(五)利用垄断地位以各种形式、名目收取不合理费用 | |||||||||
(六)违规收取计量装置费用、对供气计量装置强制检定收费 | |||||||||
(七)向用户供时,以供气价格为基础加收服务类费用 | |||||||||
(八)在收费清单外收取其他费用 | |||||||||
(九)其他 |
附件3
XX市清理规范水电气收费项目及金额统计表
类别 领域 | 一、清理取消不合理收费 | 二、接入工程费用 金额(亿元) | 三、其他各类收费 | 累计金额 (亿元) | ||
金额(亿元) | 项目(列举) | 金额(亿元) | 项目(列举) | |||
供水环节 | ||||||
供电环节 | ||||||
供气环节 |
扫描二维码以在移动设备上查看